135 982 руб.
122 383 руб.
WERTHER OLIMP 2500 | ||
Балансировочный стенд с ЖК дисплеем. | ||
Ручной ввод параметров колеса. | ||
• Динамическая и статическая балансировка (DINAMIC / STATIC) | ||
• Режимы балансировки: ALU-1, ALU-2, ALU 3 и ALU-S | ||
Технические характеристики: | ||
• Максимальная ширина колеса: | 1,5"- 20" (40-510 мм.) | |
• Максимальный диаметр диска: | 10" - 24" | |
• Максимальный диаметр колеса: | 980 мм. | |
• Максимальный вес колеса: | 65 кг. | |
• Скорость вращения вала: | 200 об./мин. | |
• Среднее время измерения: | 6-8 сек. | |
• Точность балансировки: | + / - 1 гр. | |
• Электропитание: | 220В/50 Гц. | |
• Мощность электродвигателя: | 0,25 кВт. | |
• Габаритные размеры: | 1115х950х1700 мм. | |
• Габаритные размеры (в упаковке): | 960х760х1160 мм. | |
• Вес (нетто): | 102 кг. | |
• Вес (брутто): | 130 кг. | |
Стандартный комплект поставки: | ||
• 4 конуса: от 46 до 136 мм. | ||
• крон циркуль | ||
• быстрозажимная гайка с пластиковой чашей и проставкой | ||
• клещи для снятия и установки грузиков | ||
• калибровочный грузик | ||
Опции: | ||
• V1117 - Адаптер 97-170 мм для колес легких грузовых а/м (в т.ч. Газель) D40 |
На всё оборудование: стенды сход-развала, подъемники для автосервиса и шиномонтажа, дископравы, покрасочные камеры, шиномонтажные, балансировочные станки и другое оборудование для автосервиса предоставляется гарантия.
Бесплатная доставка заказанного оборудования по г. Киров.
Ремонт и установка оборудования. Кредит и лизинг.
Всё оборудование интернет-магазина "Империя Авто"
Основные | |
---|---|
Производитель | Werther |
Страна производитель | Италия |
Назначение оборудования | для легковых автомобилей |
Вес обслуживаемых колес | 65.0 кг |
Время измерения | 7.0 сек |
Скорость вращения вала | 200.0 об/мин |
Напряжение питания | 220 В |
Гарантийный срок | 12 мес |
Крон циркуль | Да |
Защитный кожух | Да |
Быстросъемная гайка | Да |
Клещи молоток для снятия грузиков | Да |